详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300*500*300mm | 加热方式 | 硅碳棒加热 |
最大功率 | 14000kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 地矿,能源,建材,电子 | 真空度、气氛 | 可根据需要抽真空?通气氛氮气、氩气 |
实验室箱式气氛炉
一、产品描述
气氛炉产品主要针对实验室的日常应用开发,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用高纯氧化铝材料作为炉膛材料,选用质优的硅钼棒加热元件作为发热体,温度控制器采用微电脑PID控制模块,可实现精确的控温和恒温要求。可应用于金属材料、石墨材料、锂电材料、晶体材料等新材料领域;炉门法兰密封,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统可保证长期的可靠性。
二、产品特点
1、 炉膛材料选用进口轻质高纯氧化铝陶瓷材料,硬度高、高温不掉粉,高温烧结无挥发,环保安全,符合国际行业标准
2、 发热体采用优质硅钼棒,可承受负荷大,稳定且使用寿命长;硅钼棒均匀的排列在炉膛两侧,温场均匀性好
3、 温控设计,升温速度快,温度均匀性好,80分钟可升到1600℃
4、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,控温精度为±1℃
5、 采用智能PID控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编30个程序段
6、 一体式结构,出色的外观设计,美观、大方
7、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能
8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
10、可选配大屏幕无纸记录仪或者RS232通讯接口,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
实验室箱式气氛炉型号及参数如下:
型号 | STQ-3-17 | STQ-8-17 | STQ-12-17 | STQ-20-17 | STQ-36-17 | STQ-45-17 | |||||
炉管尺寸 | 150×150×150mm | 200×200×200mm | 200×300×200mm | 250×320×250mm | 300×400×300mm | 300×500×300mm | |||||
额定温度 | 1700℃ | ||||||||||
工作温度 | 1600℃ | ||||||||||
电源电压 | 220V/4KW | 220V/5KW | 220V/6KW | 380V/7KW | 380V/13KW | 380V/15KW | |||||
加热元件 | U型硅钼棒 | ||||||||||
炉膛材料 | 湿法真空抽滤成型制备的多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 | ||||||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||||
测温元件 | B型铂铑热电偶 | ||||||||||
温控仪表 | 智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温 | ||||||||||
升温速度 | 1-15℃/min自由调节 | ||||||||||
炉体结构 | 炉膛温控一体式结构 | ||||||||||
密封性能 | 炉门法兰密封,炉门上装有高温PTFE垫圈;炉体上装有抽气口,可对炉体进行抽真空,真空度≤-0.098MPa(旋片式真空泵) | ||||||||||
气氛性能 | 进气口和出气口设计在炉体一侧,可通入惰性保护气体; | ||||||||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | ||||||||||
人员保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | ||||||||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | ||||||||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | ||||||||||
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、坩埚钳一把 7、高温手套一双 | ||||||||||
选购配件 |
无纸记录仪 |
| |||||||||
氧化铝坩埚 |
|
产品咨询