详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | Φ40×1500--Φ100×1500mm | 加热方式 | 电阻式 |
控温精度 | ±1℃ | 最高温度 | 1200℃ |
价格区间 | 2万-5万 | 仪器种类 | 管式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
【产品名称】1200℃三温区管式电阻炉
【炉管尺寸】φ25--φ120mm
【加热区】300mm+300mm+300mm
【额定温度】1200℃
【控温精度】±1℃
【应用领域】1200℃三温区管式电阻炉通过CE认证,额定温度1200℃,炉管采用石英管,三个温区采用独立的控制系统,通过温控调节可形成三个不同的梯度温场,炉盖开启式结构,PID30段程序控温,适用于精密陶瓷等新材料的热处理。
一、 产品描述
三温区管式炉应用于高等院校、科研院所、工厂企业、石油化工、航空航天等行业的金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料、粉末冶金等新材料领域的烧结和高温热处理。
二、产品特点
炉外壳
1、外壳采用金属Q235低碳钢,表面静电耐药涂装,抗腐蚀
2、 坚固的双层金属框架配合隔热风扇结构,炉表面温度低
3、水平使用方式,上开盖结构,操作方便
耐火材料
多层隔热设计,由轻质氧化铝陶瓷纤维和高品质隔热板背衬组成,不含石棉成分,热损失小,能耗低
加热系统
1、高品质金属和陶瓷发热体,在炉腔内自由热辐射加热,使用寿命长
2、发热体环形或二面加热,从而实现炉内的良好均匀性
3、三温区加热,单个温区可独立控温,温度均匀性更好
温度控制面板
1、PID配合SSR/SCR控制方式,温度控制准确
2、国际标准化热电偶,使用寿命长
3、装有加热指示灯和超温报警提示蜂鸣器
程序控制器
1、适应复杂工艺需求的的控制器
2、操作简单直接,编程灵活
3、可编程30个程序段
4、超温和故障报警,自动进行保护
真空气氛功能
1、带有304不锈钢的密封法兰,获得炉管内的真空或者气氛
2、高品质氧化铝工作管,也可选择金属或石英玻璃材质的工作管,从而适应不同的工况
三、技术参数
产品型号 | 加热区(mm) | 炉管尺寸 (mm) | 额定温度 | 工作温度 | 电压 | 功率 | 加热元件 | 控温精度 |
STG-40-12-3 | 300+300+300 | Φ40×1500 | 1200℃ | 1100℃ | 220V | 5.4KW | HRE | ±1℃ |
STG-60-12-3 | 300+300+300 | Φ60×1500 | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 7.8KW | HRE | ±1℃ |
STG-80-12-3 | 300+300+300 | Φ80×1500 | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 7.8KW | HRE | ±1℃ |
STG-100-12-3 | 300+300+300 | Φ100×1500 | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 7.8KW | HRE | ±1℃ |
STG-40-14-3 | 200+200+200 | Φ40×1200 | 1400℃ | 1350℃ | 220V | 5KW | SIC | ±1℃ |
STG-60-14-3 | 200+200+200 | Φ60×1200 | 1400℃ | 1350℃ | 380V | 8KW | SIC | ±1℃ |
STG-80-14-3 | 200+200+200 | Φ80×1200 | 1400℃ | 1350℃ | 380V | 9KW | SIC | ±1℃ |
STG-100-14-3 | 200+200+200 | Φ100×1200 | 1400℃ | 1350℃ | 380V | 12KW | SIC | ±1℃ |
200+200+200 | Φ40×1200 | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 6KW | MoSi2 | ±1℃ | |
STG-60-17-3 | 200+200+200 | Φ60×1200 | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 9KW | MoSi2 | ±1℃ |
STG-80-17-3 | 200+200+200 | Φ80×1200 | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 12KW | MoSi2 | ±1℃ |
STG-100-17-3 | 200+200+200 | Φ100×1200 | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 12KW | MoSi2 | ±1℃ |
产品咨询