相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 120/min |
---|---|---|---|
加热方式 | 电阻式 | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,能源 |
【产品名称】1400℃真空气氛箱式炉
【炉膛容积】3L--45L
【额定温度】1400℃
【控温精度】±1℃
【应用领域】1400℃真空气氛箱式炉主要为高等院校、科研院所、工厂企业等行业实验室提供高温热处理环境,可在应用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域。
一、产品描述
真空炉产品主要针对实验室的日常应用开发,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用高纯氧化铝材料作为炉膛材料,选用质优的硅碳棒加热元件作为发热体,温度控制器采用微电脑PID控制模块,可实现准确的控温和恒温要求。可应用于金属材料、石墨材料、锂电材料、晶体材料等新材料领域;双炉门结构设计,内炉门隔热,外炉门法兰密封,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统可保证长期的可靠性。
二、产品特点
1、 炉膛材料选用进口轻质高纯氧化铝陶瓷材料,硬度高、高温不掉粉,高温烧结无挥发,符合国际行业标准
2、 发热体采用优质硅碳棒,可承受负荷大,稳定且使用寿命长;硅碳棒均匀的排列在炉膛两侧,温场均匀性好
3、 升温速度快,温度均匀性好,40分钟可升到1400℃
4、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,控温精度为±1℃
5、 采用智能PID控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编30个程序段
6、 一体式结构,双层外壳,水冷结构,出色的外观设计,美观、大方
7、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能
8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
10、可选配大屏幕无纸记录仪或者RS232通讯接口,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
型号 | STZ-3-14 | STZ-8-14 | STZ-12-14 | STZ-18-14 | STZ-36-14 | STZ-45-14 |
炉管尺寸 | 150×150×150mm | 200×200×200mm | 200×300×200mm | 250×300×250mm | 300×400×300mm | 300×500×300mm |
额定温度 | 1400℃ | |||||
工作温度 | 1300℃ | |||||
电源电压 | 220V/3KW | 220V/5KW | 220V/5KW | 220V/6KW | 380V/12KW | 380V/14KW |
加热元件 | 硅碳棒 | |||||
炉膛材料 | 湿法真空抽滤成型制备的多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
测温元件 | S型铂铑热电偶 | |||||
温控仪表 | 智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温 | |||||
升温速度 | 1-30℃/min自由调节 | |||||
炉体结构 | 炉膛温控一体式结构;双层外壳,水冷结构 | |||||
密封性能 |
双炉门结构,外炉门法兰密封,炉门上装有高温PTFE垫圈;炉体上装有抽气口,可对炉体进行抽真空,真空度≤-0.098MPa(旋片式真空泵) | |||||
气氛性能 | 进气口和出气口设计在炉体一侧,可通入惰性保护气体;罐体为圆形法兰设计,符合压力容器制造方法,较方形罐体密封性更好 | |||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | |||||
人员保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | |||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | |||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、炉钩一把 7、高温手套一双
| |||||
选购配件 | | | ||||
氧化铝坩埚 | 旋片式真空泵 |
产品咨询