详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
加热方式 | 电阻式 | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
商品描述
【产品名称】1200℃回转管式炉
【炉管尺寸】φ25--φ120mm
【加热区】300mm
【额定温度】1200℃
【电源电压】AC220V/50Hz
【控温精度】±1℃
【应用领域】1200℃回转管式炉应用于高等院校、科研院所、工厂企业等行业实验室高温热处理工艺,适用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域。
一、 产品描述
系列产品主要针对在真空或者保护气氛下对样品的热处理,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,炉管材质优良,炉管两端不锈钢法兰密封,可在真空下工作,法兰上有进气口和出气口,可通入保护气体,精密针型阀可调节进气流量。炉盖开启式结构,炉体两端齿轮电动旋转结构,炉管转速可调,温场均匀,非常适合粉体材料的热处理。
二、产品特点
1、 炉膛材料选用高纯氧化铝陶瓷纤维材料,新型拼装结构,高温不变形、坚固耐用
2、 发热体采用高温合金丝,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
3、 炉管采用石英管,两端不锈钢法兰设计简单、合理、易拆卸,方便进出被烧结样品
4、 升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟
5、 采用智能PID温控仪表,控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃
6、 控温仪表具有程序功能,可设定升温曲线,可编程序30段
7、 一体式结构,外观设计,美观、大方
8、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能
9、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
10、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
11、可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
12、可选配气体质量流量计,通入气体可数字精确控制
型号 | STGX-25-12 | STGX-40-12 | STGX-60-12 | STGX-80-12 | STGX-100-12 | STGX-120-12 |
炉管尺寸 | Φ25 x 800mm | Φ40 x 800mm | Φ60 x 800mm | Φ80 x 800mm | Φ100 x 800mm | Φ120 x 800mm |
额定温度 | 1200℃ | |||||
工作温度 | 1100℃ | |||||
加热区尺寸 | 300mm | |||||
电源电压 | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/5KW |
加热元件 | HRE合金电阻丝 | |||||
炉膛材料 | 湿法真空抽滤成型制备的多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 | |||||
炉管材料 | 石英管 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
测温元件 | N型热电偶 | |||||
温控仪表 | 智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温 | |||||
升温速度 | 1-25℃/min自由调节 | |||||
炉体结构 | 炉膛温控一体式结构,炉膛开合式;双层外壳,空气循环隔热,炉体两端齿轮电动旋转结构,炉管转速可调,温场均匀,非常适合粉体材料的热处理。 | |||||
密封性能 | 炉管两端装有不锈钢金属法兰,配套高温 PTFE 垫圈,可在真空下进行工作, 真空度≤5pa(旋片式真空泵) | |||||
气氛性能 | 法兰两端有进气口和出气口,压力表装在金属法兰上,精密针型阀可调节进气和出气量,可通入氮气、氩气、氢气等保护气体 | |||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | |||||
人员保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | |||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | |||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、炉钩一把 7、高温手套一双 8、管堵二个 9、密封法兰一套 | |||||
选购配件 | | | ||||
石英舟 | 旋片式真空泵 |
产品咨询